您的位置: 首页 > 市场行情 > 面料行情-图表 >正文
3月5日中国轻纺城-纺织品价格行情参考
2008-03-06 13:11 来源:TBS情报中心 打印此页 关闭此页
布料名称 幅宽 克重 批价
仿天丝涂胶布 150 260 12.8
喷气砂洗翠棉 150 300 12.8
四面弹倒丝布 150 400 12.8
四面弹涤粘布 150 430 15.5
纬弹双层布 160 460 9.2
四面弹双色阳粘布 150 430 18.5
七彩纬弹棉格布 150 200 6.8
盘带绣棉布 150 220 13.5
全棉扎染布 150 180 8.8
堤花酵洗棉布 150 200 8.5
喷花链绣棉布 150 230 13.5
美丽格全棉布 150 400 11.5
纬弹彩条全棉绉 115 170 8.6
松针绒 150 350 12.6
天丝绒 150 200 9.2
塔丝绒 150 200 7.8
鱼骨绒 150 250 8.5
磨毛卡丹绒 150 300 8.2
轧花麂皮绒 150 280 10.8
链绣锦涤纺 150 350 12.5
喷花链绣雪纺 150 200 12.8
四面弹天丝纺 150 210 11.5
金片彩绣锦涤纺 150 260 13.5
扎染绣花纬弹雪纺 150 230 11.2
水纹绉 150 300 8.6
纬弹棉涤绉 125 130 6.2
七彩田字格时装绉 150 250 12.6
阳棉麻 150 450 9.8
亮片条麻 150 420 7.6
玉米格麻 150 320 7
色织纯亚麻 150 250 23
色织粘亚麻 150 300 10.5
喷花粘亚麻 150 300 13.8
纬弹粘亚麻 150 320 15
江苏锦绒丝磨毛布 150 200 8.8
有光丝提花唐装缎 150 240 7.5
闪光台丝绉 148 110 7.6
闪光锦棉绉 148 160 6.6
七彩丝阳离子绉 150 190 8.8
激光印花纳米绉 148 180 9.5
珍珠条纬弹棉涤绉 125 160 6.5
          打印此页 关闭此页
 行情评述 更多>>
 论坛热帖 更多>>
相关文章