您的位置: 首页 > 各地市场 > 江苏常熟涤丝市场
9月3日常熟轻纺市场涤丝价格参考及涨跌
  2014-09-03 14:10 来源: 打印此页 关闭此页  
   
 
品名 规格 等级 颜色 产地 8.31(元/吨) 9.2(元/吨) 涨跌
FDY 68D/24F 吴江方圆 11000 11000 0
FDY 68D/24F 吴江辽吴 11000 11000 0
FDY 75D/36F 吴江方圆 10800 10800 0
FDY 75D/36F 桐乡新凤鸣 10800 10800 0
FDY 100D/48F 桐乡新凤鸣 10600 10600 0
FDY 100D/48F 无锡神羊 10600 10600 0
FDY 150D/36F 洛阳石化 10400 10400 0
FDY 150D/96F 佳宝新纤维 10400 10400 0
FDY 150D/96F 桐乡桐昆 10400 10400 0
FDY 150D/96F 无锡神羊 10400 10400 0
FDY 50D/24F大有 吴江辽吴 11000 11100 100
FDY 50D/36F大有 吴江新民 11100 11200 100
FDY 75D/36F大有 - 张家港 10450 10700 200
FDY 75D/36F大有 - 江苏华亚 10450 10700 200
FDY 75D/36F大有 - 无锡恒昌 10400 10600 100
FDY 75D/36F大有 - 无锡神羊 10400 10700 200
FDY 75D/36F大有 - 佳宝化纤 10400 10700 200
FDY 108D/48F大有 - 佳宝化纤  10400 10500 100
FDY 150D/84F大有 - 江苏华亚 10300 10400 100
DTY 75D/36F 太仓加弹 12500 12600 0
DTY 100D/36F 江苏太仓 12200 12200 0
DTY 100D/36F 江苏吴江 12200 12200 0
DTY 150D/144F 定重 吴江神鹰 11900 12000 0
DTY 150D/48F 太仓加弹 11500 11500 0
DTY 150D/48F 无锡宏达 11500 11500 0
DTY 150D/144F 太仓信逸 11500 11600 0
DTY 150D/96F 定重 恒逸化纤 11600 11600 0
DTY 150D/96F 定重 绍兴远东 11600 11600 0
DTY 200D/96F 定重 杭州天元 11400 11400 0
DTY 200D/96F 定重 浙江远东 11400 11400 0
 
0
          打印此页 关闭此页  
 市场分析 更多>>