您的位置: 首页 > 市场行情 > 市场点评
2023年5月19日纺织大宗商品价格涨跌榜
  2023-05-19 10:57 来源:生意社 打印此页 关闭此页  
   
 

    据生意社价格监测,2023年5月18日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为干茧(0.43%)、生丝(0.13%)、皮棉(0.06%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-0.78%),涤纶纱(-0.38%),丙烯腈(-0.26%)。本日均涨跌幅为-0.05%

商品 行业 5月17日价格 5月18日价格 日涨跌 同比涨跌
干茧 纺织 139100.00 139700.00 +0.43% +11.76%
生丝 纺织 429875.00 430450.00 +0.13% +14.37%
皮棉 纺织 16302.00 16311.83 +0.06% -26.68%
棉纱21S 纺织 24166.67 24166.67 0.00% -17.80%
棉纱32S 纺织 25450.00 25450.00 0.00% -16.37%
PTA 纺织 5539.09 5539.09 0.00% -18.45%
粘胶短纤 纺织 13360.00 13360.00 0.00% -10.70%
氨纶 纺织 33875.00 33875.00 0.00% -31.70%
人棉纱 纺织 17566.67 17566.67 0.00% -8.03%
涤纶POY 纺织 7548.33 7548.33 0.00% -11.83%
涤纶DTY 纺织 8953.50 8953.50 0.00% -8.40%
涤棉纱 纺织 17580.00 17580.00 0.00% -16.76%
锦纶DTY 纺织 18380.00 18380.00 0.00% -8.65%
锦纶FDY 纺织 19025.00 19025.00 0.00% -9.40%
锦纶POY 纺织 16050.00 16050.00 0.00% -9.96%
涤纶FDY 纺织 8214.00 8194.00 -0.24% -10.74%
丙烯腈 纺织 9750.00 9725.00 -0.26% -15.58%
涤纶纱 纺织 13050.00 13000.00 -0.38% -10.50%
涤纶短纤 纺织 7501.67 7443.33 -0.78% -13.27%
 
0
          打印此页 关闭此页  
 市场分析 更多>>