您的位置: 首页 > 各地市场 > 浙江长兴轻纺城
6月13日长兴轻纺市场涤丝价格参考及涨跌
  2014-06-13 14:36 来源: 打印此页 关闭此页  
   
 
品名 规格 颜色 产地 6.9 6.12 涨跌
POY 75D/36F 无锡宏达 10300 10300 0
POY 100D/36F 海盐华明 9900 9900 0
POY 150D/48F 桐乡桐昆 9800 9800 0
DTY 75D/36F 常熟特化 12100 12100 0
DTY 75D/36F(网络) 江苏太仓 12400 12400 0
DTY 75D/36F(网络) 山东荷泽 12300 12300 0
DTY 100D/36F 新诚化纤 11700 11700 0
DTY 100D/36F 江苏太仓 11700 11700 0
DTY 100D/36F(网络) 萧山叶茂 12400 12400 0
DTY 100D/144F(网络) 山东菏泽 12800 12800 0
DTY 150D/48F 嘉兴万佳 11000 11000 0
DTY 200D/96F 浙江恒逸 10800 10800 0
FDY 50D/24F 嘉兴龙腾 10600 10600 0
FDY 63D/24F 宜兴华亚 10400 10400 0
FDY 68D/24F 吴江新民 10300 10300 0
FDY 100D/48F 桐乡新风鸣 10000 10000 0
FDY大有光 50D/24F 吴江新民 10400 10400 0
FDY大有光 50D/24F 吴江辽吴 10500 10500 0
FDY大有光 50D/36F 吴江方圆 10500 10500 0
FDY大有光 68D/24F 无锡宏达 10200 10200 0
FDY大有光 75D/36F 无锡恒昌 10100 10100 0
FDY大有光 108D/48F 宜兴华亚 9900 9900 0
 
          打印此页 关闭此页  
 市场分析 更多>>