您的位置: 首页 > 各地市场 > 浙江长兴轻纺城
6月27日长兴轻纺市场涤丝价格参考及涨跌
  2014-06-27 14:20 来源: 打印此页 关闭此页  
   
 
品名 规格 等级 颜色 产地 6.23 6.26 涨跌
涤丝类(元/吨)
POY 75D/36F   无锡宏达 11100 11200 100
POY 100D/36F   海盐华明 10800 10900 100
POY 150D/48F   桐乡桐昆 10600 10650 50
DTY 75D/36F   常熟特化 12400 12500 100
DTY 75D/36F(网络)   江苏太仓 12800 13000 200
DTY 75D/36F(网络)   山东荷泽 12800 13000 200
DTY 100D/36F   新诚化纤 12200 12400 200
DTY 100D/36F   江苏太仓 12200 12400 200
DTY 100D/36F(网络)   萧山叶茂 12900 13000 100
DTY 100D/144F(网络)   山东菏泽 13200 13400 200
DTY 150D/48F   嘉兴万佳 11600 11700 100
DTY 200D/96F   浙江恒逸 11400 11500 100
FDY 50D/24F   嘉兴龙腾 11300 11400 100
FDY 63D/24F   宜兴华亚 11100 11200 100
FDY 68D/24F   吴江新民 11200 11300 100
FDY 100D/48F   桐乡新风鸣 10800 10900 100
FDY大有光 50D/24F   吴江新民 11100 11300 200
FDY大有光 50D/24F   吴江辽吴 11100 11300 200
FDY大有光 50D/36F   吴江方圆 11200 11400 200
FDY大有光 68D/24F   无锡宏达 10900 11000 100
FDY大有光 75D/36F   无锡恒昌 10800 10900 100
FDY大有光 108D/48F   宜兴华亚 10700 10800 100
 
0
          打印此页 关闭此页  
 市场分析 更多>>