您的位置: 首页 > 各地市场 > 浙江长兴轻纺城
6月27日长兴轻纺市场纱线价格参考及涨跌
  2014-06-27 14:19 来源: 打印此页 关闭此页  
   
 
品名 规格 等级 颜色 产地 6.23 6.26 涨跌
纱类(元/吨)              
纯涤纱 21s     12700 12800 100
纯涤纱 32s     13700 13700 0
纯涤纱 45s     14600 14600 0
涤棉纱 T80/C20 21s     16500 16500 0
涤棉纱 T80/C20 32s     17600 17600 0
涤棉纱 T80/C20 45s     18700 18700 0
涤棉纱 T90/C10 21s   15700 15700 0
涤棉纱 T90/C10 45s   17800 17800 0
 
0
          打印此页 关闭此页  
 市场分析 更多>>