您的位置: 首页 > 各地市场 > 江苏常熟涤丝市场
7月23日常熟轻纺市场涤丝价格参考及涨跌
  2014-07-23 14:23 来源: 打印此页 关闭此页  
   
 
品名 规格 等级 颜色 产地 7.20(元/吨) 7.22(元/吨) 涨跌
FDY 68D/24F 吴江方圆 10800 10800 0
FDY 68D/24F 吴江辽吴 10800 10800 0
FDY 75D/36F 吴江方圆 10700 10700 0
FDY 75D/36F 桐乡新凤鸣 10700 10700 0
FDY 100D/48F 桐乡新凤鸣 10400 10400 0
FDY 100D/48F 无锡神羊 10400 10400 0
FDY 150D/36F 洛阳石化 10100 10100 0
FDY 150D/96F 佳宝新纤维 10100 10100 0
FDY 150D/96F 桐乡桐昆 10200 10200 0
FDY 150D/96F 无锡神羊 10100 10100 0
FDY 50D/24F大有光 吴江辽吴 11000 11000 0
FDY 50D/36F大有光 吴江新民 11100 11100 0
FDY 75D/36F大有光 - 张家港 10600 10600 0
FDY 75D/36F大有光 - 江苏华亚 10600 10600 0
FDY 75D/36F大有光 - 无锡恒昌 10600 10600 0
FDY 75D/36F大有光 - 无锡神羊 10600 10600 0
FDY 75D/36F大有光 - 佳宝化纤 10600 10600 0
FDY 108D/48F大有光 - 佳宝化纤  10400 10400 0
FDY 150D/84F大有光 - 江苏华亚 10300 10300 0
DTY 75D/36F 太仓加弹 12500 12500 0
DTY 100D/36F 江苏太仓 12200 12200 0
DTY 100D/36F 江苏吴江 12200 12200 0
DTY 150D/144F 定重 吴江神鹰 11900 11900 0
DTY 150D/48F 太仓加弹 11500 11500 0
DTY 150D/48F 无锡宏达 11500 11500 0
DTY 150D/144F 太仓信逸 11500 11500 0
DTY 150D/96F 定重 恒逸化纤 11700 11700 0
DTY 150D/96F 定重 绍兴远东 11700 11700 0
DTY 200D/96F 定重 杭州天元 11500 11500 0
DTY 200D/96F 定重 浙江远东 11500 11500 0
 
0
          打印此页 关闭此页  
 市场分析 更多>>