您的位置: 首页 > 各地市场 > 浙江长兴轻纺城
3月4日长兴轻纺市场涤丝价格参考及涨跌
  2015-03-04 14:22 来源: 打印此页 关闭此页  
   
 
品名 规格 等级 颜色 产地 2.27  3.2  涨跌
涤丝类(元/吨)
POY 75D/36F - 无锡宏达 7900 7900 0
POY 100D/36F - 海盐华明 7700 7700 0
POY 150D/48F - 桐乡桐昆 7400 7400 0
DTY 75D/36F - 常熟特化 10000 10000 0
DTY 75D/36F(网络) - 江苏太仓 10500 10500 0
DTY 75D/36F(网络) - 山东荷泽 10600 10600 0
DTY 100D/36F - 新诚化纤 10300 10300 0
DTY 100D/36F - 江苏太仓 10300 10300 0
DTY 100D/36F(网络 - 萧山叶茂 10900 10900 0
DTY 100D/144F(网 - 山东菏泽 11000 11000 0
DTY 150D/48F - 嘉兴万佳 9200 9200 0
DTY 200D/96F - 浙江恒逸 9000 9000 0
FDY 50D/24F - 嘉兴龙腾 8900 8900 0
FDY 63D/24F - 宜兴华亚 8600 8600 0
FDY 68D/24F - 吴江新民 8600 8600 0
FDY 100D/48F - 桐乡新风鸣 8200 8200 0
FDY大有光 50D/24F - 吴江新民 8900 8900 0
FDY大有光 50D/24F - 吴江辽吴 8800 8800 0
FDY大有光 50D/36F - 吴江方圆 8800 8800 0
FDY大有光 68D/24F - 无锡宏达 8500 8500 0
FDY大有光 75D/36F - 无锡恒昌 8400 8400 0
FDY大有光 108D/48F - 宜兴华亚 8000 8000 0
 
0
          打印此页 关闭此页  
 市场分析 更多>>